

N. Premio | Descrizione del Premio | N. Vincente |
1° | N.1 Settimana per n.2 persone presso “Hotel Giardini D’oriente” Villaggio**** a NOVA SIRI | 4189 |
2° | N.1 Weekend per n.2 persone presso “Toccacielo” Villaggio**** a Novasiri | 4554 |
3° | N.1 Telefono Smartphone | 4501 |
4° | Chitarra Classica | 8364 |
5° | Casco per bici con luce | 4700 |
6° | Hard Disk esterno 1TB | 6271 |
7° | Cuffie Wireless Bluetooth | 5541 |
8° | Latta di 5 KG. di Olio extravergine d’oliva | 9121 |
9° | Asciugacapelli | 2024 |
10° | 5 KG di pasta secca artigianale | 8549 |
11° | Prodotti da forno | 8241 |
12° | Prodotti da forno | 9117 |
13° | Prodotti da forno | 4313 |
14° | Prodotti da forno | 2883 |
15° | Prodotti da forno | 2566 |
16° | Zainetto e Braccialetto | 5710 |
17° | Zainetto e Braccialetto | 4559 |
18° | Zainetto e Braccialetto | 5214 |
19° | Zainetto e Braccialetto | 9087 |
20° | Zainetto e Braccialetto | 5968 |
21° | Tuta Sportiva | 8794 |
22° | Tuta Sportiva | 2485 |
23° | Tuta Sportiva | 4877 |
24° | Tuta Sportiva | 7884 |
25° | Tuta Sportiva | 9191 |
26° | Manufatto artigianale | 4899 |
27° | Manufatto artigianale | 7745 |
28° | Manufatto artigianale | 9348 |
29° | Manufatto artigianale | 8005 |
30° | Manufatto artigianale | 2664 |
31° | Felpa con cappuccio | 8914 |
32° | Felpa con cappuccio | 6201 |
33° | Felpa con cappuccio | 5128 |
34° | Felpa con cappuccio | 5441 |
35° | Felpa con cappuccio | 7628 |
36° | Completo basket bambino | 8925 |
37° | Completo basket bambino | 9857 |
38° | Completo basket bambino | 7981 |
39° | Completo basket bambino | 6031 |
40° | Completo basket bambino | 6417 |
41° | Magliettina Minibasket | 9745 |
42° | Magliettina Minibasket | 7889 |
43° | Magliettina Minibasket | 5950 |
44° | Magliettina Minibasket | 5797 |
45° | Magliettina Minibasket | 6484 |
46° | Pallone Minibasket | 6612 |
47° | Pallone Minibasket | 6650 |
48° | Pallone Minibasket | 6823 |
49° | Pallone Minibasket | 4880 |
50° | Pallone Minibasket | 6751 |
I 50 premi della lotteria in palio.